据天津市人力资源和社会保障局关于印发《天津市特殊工时工作制行政许可管理办法》的通知(津人社规字〔2023〕4号)之规定,现将2025年度第三季度高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告如下:
高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告 (2025年第三季度) | ||||
序号 | 企业名称及代码 | 特殊工时申请情况 | 岗位及人数 | 有效期 |
1 | 北光科技发展(天津)有限公司 91120116660342102F | 不定时工作制 | 计算机与应用工程技术人员 140人 | 2025年7月11日至2027年7月10日 |
其他专业技术人员4人 | ||||
购销人员4人 | ||||
企业负责人8人 | ||||
2 | 天津市欧川环保科技有限公司 91120116300637134E | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年7月31日至2027年7月30日 |
购销人员1人 | ||||
综合计算工时工作制 | 生产运输工人30人 | |||
3 | 天津市亚威达科技有限责任公司 911201165594623027 | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年7月10日至2027年7月09日 |
购销人员1人 | ||||
计算机与应用工程技术人员1人 | ||||
4 | 天津罗克罗兰国际贸易有限公司 911201016794243195 | 不定时工作制 | 购销人员3人 | 2025年7月15日至2027年7月14日 |
行政业务人员5人 | ||||
企业负责人2人 | ||||
5 | 天津晨阳安保服务有限公司 911201166794341388 | 综合计算工时工作制 | 安全保卫和消防人员171人 | 2025年7月17日至2027年7月16日 |
6 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 911201166009085655 | 不定时工作制 | 其他工程技术人员7人 | 2025年8月23日至2027年8月22日 |
购销人员230人 | ||||
企业负责人2人 | ||||
行政事务人员40人 | ||||
7 | 天津鸿图环境工程有限公司 91120111MA06CNP421 | 综合计算工时工作制 | 建筑工程技术人员20人 | 2025年7月23日至2027年7月22日 |
8 | 天津中发机电技术有限公司 91120116684719381J | 综合计算工时工作制 | 建筑工程技术人员21人 | 2025年7月23日至2027年7月22日 |
综合计算工时工作制 | 输电、配电、变电设备值班人员24人 | |||
不定时工作制 | 生产生活电力设备安装、操作、修理人员19人 | |||
9 | 嘉利工程技术有限公司91120116764327783M | 不定时工作制 | 运输服务人员44人 | 2025年8月9日至2027年8月8日 |
10 | 合源生物科技(天津)有限公司91120116MA06D8BX5T | 综合计算工时工作制 | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员8人 | 2025年8月3日至2027年8月2日 |
11 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司91120116675967105W (变更) | 综合计算工时工作制 | 修改-其他生产、运输设备操作人员及有关人员100人 | 2025年7月23日至2027年8月2日 |
修改—机械设备维修人员17人 | ||||
12 | 中发建筑技术集团有限公司 911201047129179090 | 不定时工作制 | 生产生活电力设备安装、操作、修理人员12人 | 2025年7月24日至2027年7月23日 |
综合计算工时工作制 | 建筑工程技术人员39人 | |||
综合计算工时工作制 | 输电、配电、变电设备值班人员28人 | |||
13 | 农政齐民科技(天津)有限公司91120116MA05T2F19P | 不定时工作制 | 其他农业技术人员1人 | 2025年7月27日至2027年7月26日 |
14 | 香山智能科技(天津)有限公司 91120116MA05TUQ821 | 不定时工作制 | 其他农业技术人员3人 | 2025年7月27日至2027年7月26日 |
15 | 天津市环智新能源技术有限公司91120116MA06XX2A7X | 综合计算工时工作制 | 简单体力劳动人员130人 | 2025年7月25日至2028年7月24日 |
计算机与应用工程技术人员1人 | ||||
仓储人员1人 | ||||
检验人员4人 | ||||
机械设备装配人员34人 | ||||
16 | 天津市环欧新能源技术有限公司91120116MA07G0XA24 | 综合计算工时工作制 | 简单体力劳动人员170人 | 2025年7月25日至2028年7月24日 |
计算机与应用工程技术人员2人 | ||||
仓储人员2人 | ||||
检验人员2人 | ||||
机械设备装配人员40人 | ||||
17 | 天津津亚包装材料有限公司91120116MA05K0N58U | 不定时工作制 | 其他专业技术人员2人 | 2025年8月21日至2027年8月20日 |
企业负责人1人 | ||||
购销人员3人 | ||||
综合计算工时工作制 | 制浆、造纸和纸制品生产加工人员10人 | |||
18 | 艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司91120116777334384Q | 不定时工作制 | 专业技术人员10人 | 2025年8月26日至2027年8月25日 |
购销人员14人 | ||||
企业负责人1人 | ||||
行政办公人员4人 | ||||
19 | 天津晶明新技术开发有限公司 91120116600834404X | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年8月27日至2027年8月26日 |
购销人员7人 | ||||
20 | 鸿泰融新咨询股份有限公司天津分公司 911201165594569498 | 不定时工作制 | 建筑工程技术人员12人 | 2025年8月29日至2027年8月28日 |
企业负责人4人 | ||||
21 | 天津国信嘉合科技有限公司91120116MAD4E5B8XW | 综合计算工时工作制 | 其他经济业务人员48人 | 2025年9月8日至2027年9月7日 |
22 | 天津渤海低碳能源科技有限公司91120118MA07A7E730 | 综合计算工时工作制 | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员30人 | 2025年9月21日至2027年9月20日 |
23 | 立联信(天津)电子元件有限公司91120116MA06KM9N7T | 综合计算工时工作制 | 检验人员18人 | 2025年9月16日至2027年9月15日 |
电子元件制造人员118人 | ||||
仓储人员12人 | ||||
其他电子元器件与电子设备制造、装调维修人员17人 | ||||
24 | 天津市滨涛鑫源混凝土有限公司91120116758107901L | 不定时工作制 | 企业负责人3人 | 2025年9月26日至2027年9月25日 |
运输服务人员13人 | ||||
其他专业技术人员3人 | ||||
购销人员3人 | ||||
25 | 天津市思越信息系统科技有限公司91120116718242017A | 不定时工作制 | 计算机与应用工程技术人员6人 | 2025年9月29日至2027年9月28日 |
26 | 梵斯文化传媒(天津)有限公司91120116MAC1C54L6W | 不定时工作制 | 企业负责人2人 | 2025年9月30日至2027年9月29日 |
购销人员15人 | ||||
行政业务人员8人 | ||||
27 | 传朗(天津)国际贸易有限公司91120101581347634G | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年9月29日至2027年9月28日 |
购销人员5人 | ||||
行政业务人员4人 | ||||
28 | 茵卓拉文化传媒(天津)有限公司91120116MAC1C55198 | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年9月29日至2027年9月28日 |
购销人员10人 | ||||
行政业务人员8人 | ||||
29 | 伯特蒂文化传媒(天津)有限公司91120116MAC0FC6Q4D | 不定时工作制 | 企业负责人2人 | 2025年9月30日至2027年9月29日 |
购销人员8人 | ||||
行政业务人员6人 | ||||
高新区政务服务办公室
2025年10月15日

津公网备案:12019202000211