据天津市人力资源和社会保障局关于印发《天津市特殊工时工作制行政许可管理办法》的通知(津人社规字〔2023〕4号)之规定,现将2025年度第二季度高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告如下:
高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告 | ||||
序号 | 企业名称及代码 | 特殊工时申请情况 | 岗位及人数 | 有效期 |
1 | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 91120116732810391R | 不定时工作制 | 运输服务人员 2人 | 2025年4月3日至2027年4月2日 |
工程技术人员46人 | ||||
购销人员33人 | ||||
企业负责人1人 | ||||
2 | 天津太极风控网络科技有限公司 91120116MA05JHUJ8Q | 不定时工作制 | 企业负责人1人 | 2025年4月3日至2027年4月2日 |
购销人员6人 | ||||
管理科学研究人员6人 | ||||
3 | 天津开发区先特网络系统有限公司 911201166008702296 | 不定时工作制 | 企业负责人5人 | 2025年4月9日至2027年4月8日 |
购销人员26人 | ||||
运输服务人员2人 | ||||
计算机与应用工程技术人员230人 | ||||
4 | 茵梦达(天津)驱动技术有限公司9112019MA820RQB2N | 不定时工作制 | 其他专业技术人员90人 | 2025年4月28日至2027年4月27日 |
行政业务人员28人 | ||||
企业负责人2人 | ||||
综合计算工时工作制 | 生产运输工人25人 | |||
5 | 西门子电气传动有限公司91120116600587482L | 综合计算工时工作制 (周期:半年) | 治安保卫人员3人 | 2025年6月1日至2027年5月31日 |
不定时工作制 | 其他专业技术人员109人 | |||
办事人员19人 | ||||
6 | 贝克休斯(天津)油田设备有限公司91120116687726413U | 不定时工作制 | 购销人员8人 | 2025年5月24日至2027年5月23日 |
工程技术人员6人 | ||||
单位负责人3人 | ||||
7 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 91120116MA0738RG4Y | 综合计算工时工作制 (周期:半年) | 其他机械制造加工人员5人 | 2025年5月27日至2027年5月26日 |
8 | 天津三安光电有限公司 911201166818870993 | 综合计算工时工作制 (周期:月) | 电子元件制造人员250人 | 2025年6月1日至2028年5月31日 |
工程技术人员30人 | ||||
商业、服务业人员20人 | ||||
9 | 天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司911201165783046842 | 不定时工作制 | 其他商业、服务业人员33人 | 2025年6月1日至2027年5月31日 |
企业负责人8人 | ||||
10 | 天津锦龙国际酒店有限公司91120116553401808B | 综合计算工时工作制 | 其他安全保卫和消防人员4人 | 2025年6月17日至2027年6月16日 |
机械设备维修人员8人 | ||||
11 | 天津德信行大药房有限公司91120105MA06M1B210 | 不定时工作制 | 购销人员1人 | 2025年6月13日至2028年6月12日 |
企业负责人3人 | ||||
12 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司91120116758113359B | 综合计算工时工作制 | 其他安全保卫和消防人员4人 | 2025年7月14日至2027年7月13日 |
不定时工作制 | 专业技术人员50人 | |||
企业负责人1人 | ||||
运输服务人员2人 | ||||
办事人员6人 | ||||
购销人员173人 | ||||
13 | 天津天大凯泰化工科技有限公司911201167413524176 | 不定时工作制 | 购销人员2人 | 2025年6月13日至2027年6月12日 |
化工工程技术人员2人 | ||||
14 | 天津威高医疗科技有限公司91120116328700772W | 不定时工作制 | 企业负责人4人 | 2025年6月17日至2027年6月16日 |
购销人员3人 | ||||
高新区政务服务办公室
2025年7月15日

津公网备案:12019202000211