据天津市人力资源和社会保障局关于印发《天津市特殊工时工作制行政许可管理办法》的通知(津人社规字〔2023〕4号)之规定,现将2025年度第一季度高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告如下:
高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告 | ||||
序号 | 企业名称及代码 | 特殊工时申请情况 | 岗位及人数 | 有效期 |
1 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司天津分公司 911201167925331628 | 综合计算工时工作制 (周期:月) | 社会服务和居民生活服务人员 1人 | 2025年1月10日至2027年1月9日 |
治安保卫人员3人 | ||||
机械设备检修人员23人 | ||||
2 | 天津金港祺机电设备有限公司 9112011268186820X1 | 综合计算工时工作制 (周期:月) | 电气工程技术人员8人 | 2025年1月13日至2027年1月12日 |
3 | 天津汇智纳川人才服务有限公司 911201160759312564 | 不定时工作制 | 行政业务人员26人 | 2025年1月10日至2027年1月9日 |
综合计算工时工作制 (周期:季度) | 行政事务人员12人 | |||
4 | 紫光云技术有限公司 91120116MA06DY014B | 不定时工作制 | 购销人员64人 | 2025年2月9日至2027年2月8日 |
其他办事人员和有关人员5人 | ||||
综合计算工时工作制 (周期:季度) | 计算机与应用工程技术人员18人 | |||
5 | 天津帅茂康储运有限公司91120118MABX5QMR6L | 不定时工作制 | 运输服务人员5人 | 2025年1月22日至2027年1月21日 |
6 | 慧医谷中医药科技(天津)股份有限公司91120116341066964X | 不定时工作制 |
| 2025年1月24日至2027年1月23日 |
机械设备检修人员5人 | ||||
7 | 天津创游世纪科技有限公司 | 综合计算工时工作制 (周期:月) | 计算机与应用工程技术人员22人 | 2025年2月20日至2027年2月19日 |
8 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 91120116MA0738RG4Y | 不定时工作制(变更) | 修改-购销人员8人 | 2025年2月19日至2026年5月14日 |
新增-运输服务人员1人 | ||||
9 | 天津津村制药有限公司91120116MA06ABAE54 | 综合计算工时工作制 (周期:半年) | 中药制药人员101人 | 2025年2月27日至2027年2月26日 |
10 | 大宇宙信息创造(中国)有限公司91120116600542276H | 不定时工作制 | 企业负责人5人 | 2025年3月12日至2027年3月11日 |
计算机与应用工程技术人员20人 | ||||
行政业务人员1人 | ||||
购销人员6人 | ||||
11 | 天津伍嘉联创科技发展股份有限公司 911201166630834172 | 不定时工作制 | 其他工程技术人员125人 | 2025年3月3日至2027年3月2日 |
企业负责人11人 | ||||
购销人员2人 | ||||
机械工程技术人员25人 | ||||
电气工程技术人员52人 | ||||
12 | 西门子轨道交通设备(天津)有限公司 91120116MA06B49N98 | 综合计算工时工作制 (周期:半年) | 机电产品装配工6人 | 2025年4月1日至2027年3月31日 |
不定时工作制 | 专业技术人员50人 | 2025年4月28日至2027年4月27日 | ||
企业负责人2人 | ||||
办事人员7人 |
高新区政务服务办公室
2025年4月15日