据天津市人力资源和社会保障局关于印发《天津市特殊工时工作制行政许可管理办法》的通知(津人社规字〔2023〕4号)之规定,现将2024年度第三季度高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告如下:
高新区政务服务办公室企业不定时和综合计算工时工作制许可公告 | ||||
序号 | 企业名称及代码 | 特殊工时申请情况 | 岗位及人数 | 有效期 |
1 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 91120116770623319E | 不定时工作制 | 计算机与应用工程技术人员 67人 | 2024年7月7日至2026年7月6日 |
2 | 天津旷博同生生物技术有限公司 91120116MA06A5HE3A | 不定时工作制 | 专业技术人员1人 | 2024年7月4日至2026年7月3日 |
3 | 苏州为度生物技术有限公司天津分公司 91120116MA8263NQ3T | 不定时工作制 | 专业技术人员1人 | 2024年7月4日至2026年7月3日 |
4 | 天津创源生物技术有限公司 91120116MA06C0N12H | 不定时工作制 | 运输服务人员1人 | 2024年7月9日至2027年7月8日 |
企业负责人10人 | ||||
综合计算工时工作制 | 简单体力劳动人员33人 | |||
机械设备维修人员9人 | ||||
仓储人员6人 | ||||
标准化、计量、质量工程技术人员20人 | ||||
5 | 易景科技(天津)股份有限公司 9112011608657969XW | 不定时工作制 | 企业负责人8人 | 2024年7月10日至2026年7月9日 |
其他商业、服务业人员14人 | ||||
运输服务人员3人 | ||||
6 | 天津市兴发科技工程有限公司 91120116700451347G | 综合计算工时工作制 |
| 2024年8月4日至2026年8月3日 |
其他工程施工人员9人 | ||||
不定时工作制 | 单位负责人3人 | |||
运输服务人员1人 | ||||
7 | 卓羿工程技术服务(天津)有限公司 | 不定时工作制(变更) | 其他经济业务人员5人 | 2024年7月18日至2025年7月19日 |
企业负责人4人 | ||||
8 | 东葛树脂(天津)有限公司 911201166005391300 | 综合计算工时工作制 | 塑料制品加工人员47人 | 2024年7月22日至2026年7月21日 |
9 | 天津力神新能源科技有限公司 | 综合计算工时工作制 | 统计人员4人 | 2024年7月29日至2026年7月28日 |
检验人员54人 | ||||
机械设备维修人员 47人 | ||||
电池制造人员436人 | ||||
其他专业技术人员232人 | ||||
电子设装配调试人员8人 | ||||
不定时工作制 | 购销人员162人 | |||
10 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 911201167004182647 | 不定时工作制 | 机械工程技术人员126人 | 2024年8月1日至2027年7月31日 |
电气工程技术人员39人 | ||||
安全工程技术人员9人 | ||||
环境保护工程技术人员15人 | ||||
工业管理工程技术人员48人 | ||||
其他工程技术人员12人 | ||||
行政业务人员23人 | ||||
综合计算工时工作制 | 治安保卫人员8人 | |||
11 | TCL环鑫半导体(天津)有限公司 91120116675967105W | 不定时工作制 | 企业负责人3人 | 2024年8月3日至2027年8月2日 |
综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员220人 | |||
机械设备人员32人 | ||||
检验、计量人员12人 | ||||
12 | 伟世德测控技术(天津)有限公司 91120116300421392H | 不定时工作制 | 电气工程技术人员1人 | 2024年7月30日至2026年7月29日 |
13 | 天津泽希矿产加工有限公司 91120116600514910P | 不定时工作制(变更) | 仓储人员2人 | 2024年7月26日至2025年11月23日 |
14 | 中兵保(天津)国际安保服务有限公司 91120116MACCA6WP9M | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员4人 | 2024年8月16日至2026年8月15日 |
15 | 天津富通光纤技术有限公司 9112011668741365W | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员11人 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
安全工程技术人员8人 | ||||
16 | 约翰克兰科技(天津)有限公司 91120116660335404L | 不定时工作制 | 购销人员140人 | 2024年9月26日至2026年9月25日 |
工程技术人员59人 | ||||
其他运输设备操作人员1人 | ||||
17 | 天津博识大通信息科技有限公司 9112011658643127XH | 不定时工作制 | 计算机与应用工程技术人员8人 | 2024年9月10日至2026年9月9日 |
购销人员6人 | ||||
18 | 天津盈信安信息科技有限公司 91120116556505784K | 不定时工作制 | 计算机与应用工程技术人员18人 | 2024年9月11日至2026年9月10日 |
购销人员11人 | ||||
19 | 天津威茂物流有限公司 91120222589779730X | 不定时工作制 | 运输服务人员54人 | 2024年9月13日至2026年9月12日 |
20 | 天津中乾启光油田技术服务有限公司 91120116091555596N | 不定时工作制 | 工程技术人员10人 | 2024年9月19日至2026年9月18日 |
21 | 合源生物科技(天津)有限公司 91120116MA06D8BX5T | 不定时工作制 | 企业负责人11人 | 2024年9月26日至2026年9月25日 |
医学研究人员30人 | ||||
行政业务人员34人 | ||||
22 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司天津分公司 9112010169068877XW | 不定时工作制 | 购销人员50人 | 2024年9月26日至2026年9月25日 |
23 | 环晟新能源(天津)有限公司 91120116MA0778LH6Q | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员56人 | 2024年9月29日至2026年9月28日 |
简单体力劳动人员301人 | ||||
仓储人员10人 | ||||
检验人员54人 | ||||
高新区政务服务办公室
2024年10月12日

津公网备案:12019202000211